CORACTIVE FİBER LAZERLER YERİNDE SERVİS DESTEĞİ İLE TÜRKİYE’DE
![](http://www.origintec.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/R_C_800x800.gif)
CFLS SERİSİ LAZERLER
HASSAS LAZER KESİM İÇİN OPTİMUM HALE GETİRİLMİŞTİR
CFLS Serisi, yüksek güç seviyelerinde uzun süreli üstün dayanıklılığa sahip CW bir fiber lazer serisidir. 35 mm kalınlığa kadar olan malzemelerin kesim ve kaynatılmasında mükemmel performans sağlar. Dahası,mükemmel geri yansıma koruması yüksek yansıtıcılı malzemelerin işlenmesinde kesinti olmadan çalışma sağlar. CFLS Serisi kompakt tasarımı ile üretim alanınızda yerini almayı beklemektedir.
Özellikleri & Avantajları
- Benzersiz yenilikçi fiber optik teknolojisi ile gelişmiş lazer teknolojilerinin kombinasyonu uzun vadeli dayanım ve stabiliteyi garanti eder
- Yüksek güvenlik sürekli kesim uygulamalarını mümkün kılar
- Mükemmel ışın kalitesi
- Benzersiz geri yansıma koruması – yüksek yansıtıcılı malzemelerin güvenle işlenmesi
- Yüksek modülasyon oranları – etkin malzeme işleme için hızlı delme sürelerini garanti eder
- %35 verim toplam güç tüketimini azaltır
- Endüstriye uygun kalite – zorlu çevre koşullarında dayanıklılık
- Kolay kullanım, tak-çalıştır tasarım
- Servis gerektirmez
- Hızlı destek için uzaktan erişim yazılımı
- Su soğutmalı soğutucu ile sunulma imkanı
- 3 yıl garanti
Uygulamaları
- Lazer Kesim
- Lazer Kaynak
ÖZELLİKLER
Optik
MODEL | CFLS 3000 | CFLS 4000 | CFLS 6000 | CFLS 8000 |
Operasyon Modu | Sürekli Dalga / Modülasyonlu | Sürekli Dalga / Modülasyonlu | Sürekli Dalga / Modülasyonlu | Sürekli Dalga / Modülasyonlu |
Polarizasyon | Rastgele | Rastgele | Rastgele | Rastgele |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1080 ± 5 | 1080 ± 5 | 1080 ± 5 | 1080 ± 5 |
Çıkış Gücü (W) | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Güç Stabilitesi (%) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Çıkış Güç Ayarlanabilirliği(%) | 10 – 100 | 10 – 100 | 10 – 100 | 10 – 100 |
Modülasyon Frekansı (kHz) | 0 – 50 | 0 – 50 | 0 – 50 | 0 – 50 |
Atım Yükseltme/Alçalma Süresi (µs) | 15 max. | 15 max. | 15 max. | 15 max. |
Çıkış Fiber Çekirdek Çapı (µm) * | 50/100* | 50/100* | 50/100* | 50/100* |
Işın Kalitesi BPP (mm x mrad) | 1.5 – 1.2 for 50 μm / ≤ 4.0 for 100 μm | 1.5 – 1.2 for 50 μm / ≤ 4.0 for 100 μm | 1.5 – 1.2 for 50 μm / ≤ 4.0 for 100 μm | ≤ 4.0 (10.0) max. |
Elektrik
MODEL | CFLS 3000 | CFLS 4000 | CFLS 6000 | CFLS 8000 |
Çalışma Voltajı (VAC) | 330 – 430, 3P | 330 – 430, 3P | 330 – 430, 3P | 330 – 430, 3P |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Güç Tüketimi (W) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Mekanik
MODEL | CFLS 3000 | CFLS 4000 | CFLS 6000 | CFLS 8000 |
Boyutlar (WxDxH mm) | 1098 x 1010 x 1168 | 1098 x 1090 x 1168 | 1320 x 1016 x 1038 | 1532 x 1098 x 1188 |
Çıkış Fiber Uzunluğu (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Soğutma Yöntemi | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
Dökümanlar
MODEL | CFLS 3000 | CFLS 4000 | CFLS 6000 | CFLS 8000 |
Ürün Dökümanını İndir | Ürün Dökümanını İndir | Ürün Dökümanını İndir | Ürün Dökümanını İndir |
* Diğer tipler için iletişime geçiniz.